<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 5.Kurzstudie: Online-Wahlkampf kommt noch nicht in Fahrt</title>
	<atom:link href="http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:30:19 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Facebook im Landtag &#124; Landesblog Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/#comment-52</link>
		<dc:creator>Facebook im Landtag &#124; Landesblog Schleswig-Holstein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=682#comment-52</guid>
		<description>[...] ist es um das Faszinosum „Online-Wahlkampf“ ruhiger geworden. Gab es zu Beginn des Jahres 2009 reichlich neue Studien über den irgendwie trotzdem nicht in Fahrt kommenden Online-Wahlkampf, stellte die Uni Hohenheim [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist es um das Faszinosum „Online-Wahlkampf“ ruhiger geworden. Gab es zu Beginn des Jahres 2009 reichlich neue Studien über den irgendwie trotzdem nicht in Fahrt kommenden Online-Wahlkampf, stellte die Uni Hohenheim [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick Brauckmann</title>
		<link>http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/#comment-51</link>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=682#comment-51</guid>
		<description>Hallo, eine Nach-Wahlkampf-Studie fände ich noch interessant! Soweit ich das richtig überblicke endet eure Studienserie mit Nummer 5 im Juli?
Grüße, Patrick.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, eine Nach-Wahlkampf-Studie fände ich noch interessant! Soweit ich das richtig überblicke endet eure Studienserie mit Nummer 5 im Juli?<br />
Grüße, Patrick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gertrud</title>
		<link>http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/#comment-50</link>
		<dc:creator>gertrud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=682#comment-50</guid>
		<description>wann wird die 6. kurzstudie veroeffentlicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wann wird die 6. kurzstudie veroeffentlicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: newthinking communications - Agentur für Open-Source-Strategien &#187; RTL-Aktuell: Wahlkampf im Netz</title>
		<link>http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/#comment-49</link>
		<dc:creator>newthinking communications - Agentur für Open-Source-Strategien &#187; RTL-Aktuell: Wahlkampf im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=682#comment-49</guid>
		<description>[...] Nachrichtensendung RTL-Aktuell hat am vergangenen Sonntag um 19:45 Uhr einen Beitrag über Wahlkampf im Netz und war auch zu Besuch bei uns. Bei Youtube kann man sich den Beitrag [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachrichtensendung RTL-Aktuell hat am vergangenen Sonntag um 19:45 Uhr einen Beitrag über Wahlkampf im Netz und war auch zu Besuch bei uns. Bei Youtube kann man sich den Beitrag [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hälfte der Internetnutzer informiert sich online über Politik : netzpolitik.org</title>
		<link>http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/#comment-48</link>
		<dc:creator>Hälfte der Internetnutzer informiert sich online über Politik : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=682#comment-48</guid>
		<description>[...] Aktivit&#228;ten im sozialen Netz am wenigsten Zulauf bekommt, wie wir regelm&#228;ssig in unseren Kurzstudien zu &#8220;Politik im Web 2.0&#8243; [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aktivit&#228;ten im sozialen Netz am wenigsten Zulauf bekommt, wie wir regelm&#228;ssig in unseren Kurzstudien zu &#8220;Politik im Web 2.0&#8243; [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: manfred</title>
		<link>http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/#comment-47</link>
		<dc:creator>manfred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=682#comment-47</guid>
		<description>&quot;Bis zur letzten Erhebung konnten FDP und Linkspartei nicht auf einen eigenen YouTube-Kanal zurückgreifen, sondern nur im Fraktionskanal tätig werden. Bei der Linkspartei hat sich dies nun geändert, bei der FDP steht dies zu erwarten.&quot;

Ich möchte bezweifeln, dass die FDP auf dem Fraktionschannel zurückgreifen &quot;konnte&quot;, kann oder wird. Ist übrigens nichtmal erlaubt. Die bekämen so richtig viel Ärger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bis zur letzten Erhebung konnten FDP und Linkspartei nicht auf einen eigenen YouTube-Kanal zurückgreifen, sondern nur im Fraktionskanal tätig werden. Bei der Linkspartei hat sich dies nun geändert, bei der FDP steht dies zu erwarten.&#8221;</p>
<p>Ich möchte bezweifeln, dass die FDP auf dem Fraktionschannel zurückgreifen &#8220;konnte&#8221;, kann oder wird. Ist übrigens nichtmal erlaubt. Die bekämen so richtig viel Ärger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Readers Edition &#187; Kurzstudie: Online-Wahlkampf kommt noch nicht in Fahrt</title>
		<link>http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/#comment-46</link>
		<dc:creator>Readers Edition &#187; Kurzstudie: Online-Wahlkampf kommt noch nicht in Fahrt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 01:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=682#comment-46</guid>
		<description>[...] Dass das alleine jedoch nicht ausreichend scheint, stellt heute die Berliner Online-Agentur &#8220;newthinking communications&#8221; in ihrer 5. Kurzstudie [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dass das alleine jedoch nicht ausreichend scheint, stellt heute die Berliner Online-Agentur &#8220;newthinking communications&#8221; in ihrer 5. Kurzstudie [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 5.Kurzstudie: Online-Wahlkampf kommt noch nicht in Fahrt : netzpolitik.org</title>
		<link>http://newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/#comment-45</link>
		<dc:creator>5.Kurzstudie: Online-Wahlkampf kommt noch nicht in Fahrt : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=682#comment-45</guid>
		<description>[...] Wir haben heute die 5. Kurzstudie zu „Politik im Web 2.0“ (PDF) ver&#246;ffentlicht. Untersucht wurde die Pr&#228;senz von Parteien, Jugendorganisationen sowie Spitzenpolitikern der Parteien und Jugendorganisationen in den in Deutschland relevantesten Social Networks (StudiVZ, MySpace, Facebook) sowie auf YouTube und Twitter. In der f&#252;nften Ausgabe (Juli 2009) ist klar, auf welche Plattformen welche Partei setzt. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wir haben heute die 5. Kurzstudie zu „Politik im Web 2.0“ (PDF) ver&#246;ffentlicht. Untersucht wurde die Pr&#228;senz von Parteien, Jugendorganisationen sowie Spitzenpolitikern der Parteien und Jugendorganisationen in den in Deutschland relevantesten Social Networks (StudiVZ, MySpace, Facebook) sowie auf YouTube und Twitter. In der f&#252;nften Ausgabe (Juli 2009) ist klar, auf welche Plattformen welche Partei setzt. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  newthinking.de/2009/07/08/5kurzstudie-online-wahlkampf-kommt-noch-nicht-in-fahrt/feed/ ) in 0.27887 seconds, on May 17th, 2012 at 1:25 pm CEST. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 17th, 2012 at 2:25 pm CEST -->
